Quadro Geral de Delegados

Total de Delegados Possíveis: 371

Total de Delegados Credenciados: 357

Percentagem de Credenciados: 96,23%

Total de Homens: 259 - 72,55% do total credenciado.

Total de Mulheres: 98 - 24,45% do total credenciado.

Instâncias Possíveis Credenciados % de Credenciados
CUT-AL . 2 . . 2 100,00
CUT-AM . 1 . 0 0,00
CUT-AP . 1 .1 100,00
CUT-BA . 14 . 14 100,00
CUT-CE . 6 . 6 100,00
CUT-DF . 7 . 7 100,00
CUT-ES . 6 . 6 100,00
CUT-GO . 2 . 2 100,00
CUT-MA . 2 . 2 100,00
CUT-MG . 17 . 16 94,12
CUT-MT . 1 . 1 100,00
CUT-MS . 1 . 1 100,00
CUT-PA . 2 . 2 100,00
CUT-PB . 1 . 1 100,00
CUT-PE . 7 . 7 100,00
CUT-PI . 3 . 3 100,00
CUT-PR . 9 . 9 100,00
CUT-RJ . 15 . 14 93,33
CUT-RN . 4 . 4 100,00
CUT-RO . 3 . 2 66,67
CUT-RS . 13 . 13 100,00
CUT-SC . 8 . 8 100,00
CUT-SE . 2 . 2 100,00
CUT-SP . 56 . 56 100,00
Direção Nacional . 83 . 79 95,18
Executiva Nacional . 31 . 29 93,55
CNB . 8 . 7 87,50
CMN . 8 . 7 87,50
CNQP . 4 . 4 100,00
CNTSS . 7 . 7 100,00
CNTV . 1 . 1 100,00
CNTP . 3 . 3 100,00
CONTAC . 1 . 1 100,00
CONTRACS . 2 . 2 100,00
DNTE . 31 . 31 100,00
CNTR . 4 . 2 50,00
FNTICM . 2 . 2 100,00
FNU . 3 . 3 100,00
============= =========== =========== ===============
Total Geral . 371 .357 96,23

Retorna a Página Principal